Ub9a0 Tất cả các chòm sao gnssBảng có độ chính xác cao | Um980 Đa tần số chòm sao Mô-đun định vị rtk độ chính xác cao | Um982 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSĐa tần số chòm sao Mô-đun định vị và tiêu đề chính xác cao | Um981 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSĐa tần số chòm sao Mô-đun định vị tích hợp rtk/Ins | Um960 GPS/BDS/GLONASS/Galileo/QZSSĐa tần số chòm sao Mô-đun định vị rtk độ chính xác cao | Ut986 Gnss All-Constellation Cao đa tần số Mô-đun định thời chính xác | ||
Giấy chứng nhận chất lượng | RoHS, Reach, CE, FCC, IC, đỏ | RoHS, Reach, CE, FCC, IC, đỏ | RoHS, Reach, CE, FCC, IC, đỏ | RoHS, Reach, CE, FCC, IC, đỏ | RoHS, Reach, CE, FCC, IC, đỏ | RoHS, Reach, Red | |
Khu vực ứng dụng | Cors; khảo sát và Lập Bản Đồ độ chính xác cao | Khảo sát và lập bản đồ; Nông nghiệp chính xác | UAV; nông nghiệp chính xác; máy tự động | Khảo sát và lập bản đồ; Nông nghiệp chính xác | Robot cắt cỏ; robot; Máy bay không người lái trình diễn ánh sáng; GIS cầm tay | Thời gian trạm gốc viễn thông; Thời gian lưới điện; Đồng bộ hóa thời gian mạng | |
Kích thước, bao bì và trọng lượng | 60 × 100 × 11.4mm 40 pin 46.5g | 17.0 × 22.0 × 2.6mm LGA 54 Pin 1.88g ± 0.03g | 16.0 × 21.0 × 2.6mm LGA 48 Pin 1.82 ± 0.03g | 17.0 × 22.0 × 2.6mm LGA 54 Pin 1.91g ± 0.03g | 12.2 × 16.0 × 2.6mm LGA 24 pin 1.11 ± 0.03g | 17.0 × 22.4 × 2.4mm Lcc 28 Pin 1.9g | |
Điểm đơn (RMS) | Đường kính: 1.5 m: 2.5 m | Đường kính: 1.5 m: 2.5 m | Đường kính: 1.5 m: 2.5 m | Đường kính: 1.5 m: 2.5 m | Đường kính: 1.5 m: 2.5 m | Đường kính: 1.5 m: 2.5 m | |
DGPS (RMS) | Đường kính: 0.4 m: 0.8 m | Đường kính: 0.4 m: 0.8 m | Đường kính: 0.4 m: 0.8 m | Đường kính: 0.4 m: 0.8 m | Đường kính: 0.4 m: 0.8 m | - | |
Rtk (RMS) | Chiều cao: 0.8 cm 1 ppm Phiên bản: 1.5 cm 1 ppm | Chiều cao: 0.8 cm 1 ppm: 1.5 cm 1 ppm | Chiều cao: 0.8 cm 1 ppm: 1.5 cm 1 ppm | Chiều cao: 0.8 cm 1 ppm: 1.5 cm 1ppm | Chiều cao: 0.8 cm 1 ppm: 1.5 cm 1 ppm | - | |
Tiêu đề (RMS) | - | - | Đường Cơ Sở 0.1 ° /1 m | - | - | - | |
Tần số | GPS l1c/A, l1c, l2c, L2P(Y), L5 BDS b1i, b2i, b3i, b1c, B2A, B2B GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5A, e5b, E6 QZSS l1c/A, l1c, l2c, L5 Navic L5 Sbas l1c/A L-band * | GPS l1c/A, l1c, l2c, l2p (Y), L5 BDS b1i, b2i, b3i, b1c, B2A, B2B GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5A, e5b, E6 QZSS l1c/A, l1c, l2c, L5 Navic L5 Sbas l1c/A L-band * | GPS l1c/A, l2c, l2p (Y), L5 BDS b1i, b2i, b3i, b1c *, B2B * GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5A, e5b, E6 * QZSS l1c/A, l2c, L5 Sbas l1c/A | GPS l1c/A, l1c, l2c, l2p (Y), L5 BDS b1i, b2i, b3i, b1c, B2A, B2B GLONASS G1, G2, G3 Galileo E1, E5A, e5b, E6 QZSS l1c/A, l1c, l2c, L5 Navic L5 Sbas l1c/A | GPS l1c/A, l2c, l2p (Y), L5 BDS b1i, b2i, b3i, b1c, B2A GLONASS G1, G2 Galileo E1, E5A, e5b QZSS l1c/A, l2c, L5 Sbas l1c/A | GPS l1c/A, l2c, L5 BDS b1i, b1c, B2A GLONASS G1 Galileo E1, E5A, e5b | |
IMU | - | - | - | ● | - | - | |
Ăng ten kép | - | - | ● | - | - | - | |
Rtk/Thời gian khởi tạo | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | - | |
Khởi động nguội | <40 | <12 | <30 | <12 | <30 | <30 | |
Chuột cập nhật dữ liệu (Hz) | 20 * | 50 * | 20 | 50 * | 20 | 10 | |
Độ trễ đầu ra (MS) | <30 | <25 | <20 | <10 | <20 | <20 | |
Giao diện | Cổng nối tiếp | 1 x RS-232 2 x lvttl | 3 x lvttl | 3 x lvttl | 3 x lvttl | 3 x lvttl | 2 x lvttl |
Cổng Ethernet (10/100 m) | 2 | - | - | - | - | - | |
1pps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Đồng hồ ngoài | 1 | - | - | - | - | - |
● Hỗ trợ:-không áp dụng; * tùy chọn
●: Hỗ trợ ○: Hỗ trợ sau khi nâng cấp firmware